top of page
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Sety | Lopty | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK SLÁVIA TRNAVA | 8 | 8 | 0 | 40:6 | 82:21 | 1060:672 | 16 |
2 | NK MARTIN | 8 | 5 | 3 | 29:23 | 66:55 | 1009:1035 | 9 |
3 | NK VRBOVÉ | 8 | 4 | 4 | 29:26 | 68:61 | 1143:1103 | 8 |
4 | NK VINODOL | 8 | 3 | 5 | 24:28 | 58:64 | 1027:1051 | 5 |
5 | NK MORAVANY | 8 | 0 | 8 | 1:40 | 7:80 | 554:932 | 0 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Sety | Lopty | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO KAC KOŠICE | 8 | 8 | 0 | 40:13 | 85:33 | 1166:908 | 16 |
2 | NK BELÁ NAD CIROCHOU | 8 | 4 | 4 | 30:25 | 66:57 | 1114:1030 | 8 |
3 | ŠK LABOREC HUMENNÉ | 8 | 4 | 4 | 25:30 | 56:68 | 1082:1147 | 8 |
4 | NK REVÚCA | 8 | 4 | 4 | 26:29 | 61:65 | 1090:1087 | 7 |
5 | NK TORNAĽA | 8 | 0 | 8 | 16:40 | 39:84 | 950:1230 | 0 |
bottom of page