top of page
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Sety | Lopty | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK SLÁVIA TRNAVA | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 10:1 | 117:76 | 2 |
0 | NK VINODOL | 1 | 0 | 1 | 0:5 | 1:10 | 76:117 | 0 |
0 | NK VRBOVÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
0 | NK MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
0 | NK MORAVANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Sety | Lopty | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO KAC JEDNOTA KOŠICE | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 10:7 | 162:114 | 2 |
2 | NK TORNAĽA | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 7:10 | 114:162 | 0 |
3 | NK BELÁ NAD CIROCHOU | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | NK REVÚCA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | ŠK LABOREC HUMENNÉ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
bottom of page