top of page
Liga mužov SNL
P | Klub | Z | V | P | Skóre | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO KAC KOŠICE | 4 | 4 | 0 | 20:1 | 40:8 | 8 |
2 | ŠK LABOREC HUMENNÉ | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 39:22 | 6 |
3 | NK TORNAĽA | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 26:28 | 4 |
4 | NK ZALUŽICE | 4 | 1 | 3 | 7:15 | 18:30 | 2 |
5 | ÚTM NOHEJBAL TREBIŠOV | 4 | 0 | 4 | 2:20 | 6:41 | -2 |
P | Klub | Z | V | P | Skóre | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK SLÁVIA TRNAVA | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 20:19 | 2 |
2 | NK VRBOVÉ | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 19:16 | 2 |
3 | NK MARTIN | 2 | 1 | 1 | 7:9 | 16:20 | 2 |
bottom of page