top of page
Liga mužov SNL
P | Klub | Z | V | P | Skóre | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO KAC KOŠICE | 5 | 5 | 0 | 25:2 | 50:12 | 10 |
2 | ŠK LABOREC HUMENNÉ | 6 | 4 | 2 | 22:17 | 53:35 | 8 |
3 | NK TORNAĽA | 5 | 2 | 3 | 13:16 | 26:38 | 3 |
4 | NK ZALUŽICE | 6 | 1 | 5 | 8:25 | 24:50 | 2 |
5 | ÚTM NOHEJBAL TREBIŠOV | 6 | 2 | 4 | 12:20 | 26:44 | 2 |
P | Klub | Z | V | P | Skóre | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK SLÁVIA TRNAVA | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 30:21 | 4 |
2 | NK VRBOVÉ | 3 | 1 | 2 | 8:12 | 21:26 | 2 |
3 | NK MARTIN | 2 | 1 | 1 | 7:9 | 16:20 | 2 |
bottom of page