top of page
Liga žiakov SNL
P | Klub | Z | V | P | Skóre | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK VRBOVÉ | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 9:6 | 2 |
2 | NK REVÚCA | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 9:8 | 2 |
3 | NK MARTIN | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 14:18 | 2 |
P | Klub | Z | V | P | Skóre | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAC KOŠICE | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 20:12 | 4 |
2 | NK BELÁ NAD CIROCHOU | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 15:16 | 3 |
3 | ÚTM TREBIŠOV | 2 | 1 | 1 | 6:8 | 16:17 | 3 |
4 | NK ZALUŽICE | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 14:20 | 2 |
bottom of page