top of page
Poradie | Klub | Body |
---|---|---|
1 | ŠK Humenné | 12 |
2 | NK Zalužice | 10 |
3 | NK Belá nad Cirochou | 8 |
4 | Spišská Nová Ves | 5 |
4 | Zalužice mix | 5 |
6 | NK Zalužice B | 2 |
7 | Trebišov | 0 |
Poradie | Klub | 1 kolo | 2 kolo | 3 kolo | 4 kolo | 5 kolo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK KYSUCE | 5 | 9 | 9 | 23 | ||
2 | NK ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE | 7 | 5 | 5 | 17 | ||
3 | NK ŽABOKREKY | 8 | 4 | 4 | 16 | ||
4 | NK RU-ŽA | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
5 | NK SLIAČ | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
6 | DIVOKÝ ZÁPAD | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
7 | NK SLOVENSKÁ ĽUPČA | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
8 | PÚCHOV | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
9 | SPORT SERVICE | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
10 | DUNAJOV | 0 | 0 | 3 | 3 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry 2:0 | Výhry 2:1 | Prehry 1:2 | Prehry 0:2 | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK FINTICE | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 490:332 | 38:8 | 52 |
2 | NK MAGURA ZBOROV | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 | 542:495 | 32:24 | 39 |
3 | NK SVIDNÍK | 24 | 8 | 3 | 5 | 8 | 519:531 | 27:29 | 35 |
4 | NK REMENINY | 22 | 6 | 3 | 7 | 6 | 498:502 | 25:29 | 31 |
5 | INGOS PREŠOV | 21 | 4 | 3 | 6 | 8 | 457:493 | 20:31 | 24 |
6 | NK LEVOČA | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | 317:470 | 12:33 | 14 |
Poradie | Klub | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEĽKÉ DVORANY | 6 | 6 | 6 | 5 | 48:9 | 23 |
2 | PÚCHOV | 4 | 4 | 5 | 6 | 35:22 | 19 |
3 | MALÁ BYTČA | 5 | 5 | 3 | -1 | 28:17 | 12 |
4 | MORAVANY NAD VÁHOM | 3 | 2 | 4 | 3 | 24:33 | 12 |
5 | BÁNOVCE NAD BEBRAVOU | 2 | 1 | 1 | 4 | 16:41 | 8 |
6 | TOPOĽČANY | 1 | 3 | 2 | 2 | 14:43 | 8 |
Poradie | Klub | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOKOMOTÍVA SEREĎ | 6 | 5 | 6 | 5 | 46:14 | 22 |
2 | VRAKUŇA A | 5 | 6 | 5 | 4 | 47:13 | 20 |
3 | A.G.T. TRANS | 4 | 4 | 4 | 3 | 35:25 | 15 |
4 | VRAKUŇA B | 1 | 3 | 3 | 6 | 26:34 | 13 |
5 | BOM TEAM | 3 | 2 | 2 | 2 | 20:40 | 9 |
6 | ŠAĽA | 2 | 1 | 1 | 1 | 6:54 | 5 |
1. Veľké Dvorany
2. Lokomotíva Sereď
3. A.G.T. Trans
4. Malá Bytča
5. Vrakuňa B
6. Vrakuňa A
7. Moravany nad Váhom
8. Púchov
9. Bom Team
10. Topoľčany
11. Bánovce nad Bebravou
12. Šaľa
bottom of page