top of page
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORNAĽA | 2 | 0 | 0 | 108:84 | 8:2 | 6+4=10 |
2 | SOKOL A | 2 | 1 | 1 | 99:100 | 5:5 | 4+2=6 |
3 | PATRIOTI | 2 | 0 | 2 | 90:113 | 2:8 | 5+0=0 |
4 | ŽABOKREKY | 2 | 2 | 0 | 103:80 | 7:3 | 2+4=6 |
5 | SOKOL B | 2 | 1 | 1 | 86:85 | 5:5 | 3+2=5 |
6 | ZE - KOP | 2 | 0 | 2 | 76:100 | 3:7 | 1+0=1 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK A. KOCHANOVCE | 21 | 16 | 5 | 366:290 | 24:8 | 21 |
2 | NK KYSUCE | 18 | 14 | 4 | 249:154 | 20:5 | 18 |
3 | NK SLIAČ | 17 | 10 | 7 | 266:264 | 14:11 | 14 |
4 | EUROPARTS MARTIN | 19 | 9 | 10 | 274:282 | 12:14 | 12 |
5 | NK ŽAŠKOV | 18 | 9 | 9 | 277:227 | 14:12 | 12 |
6 | NK RUŽOMBEROK | 19 | 9 | 10 | 256:255 | 11:15 | 12 |
7 | NK ŽABOKREKY | 15 | 7 | 8 | 191:194 | 8:11 | 10 |
8 | SPORT SERVICE | 14 | 6 | 8 | 154:186 | 6:10 | 8 |
9 | PÚCHOV | 14 | 3 | 11 | 163:183 | 3:13 | 5 |
10 | DUNAJOV | 13 | 1 | 12 | 95:185 | 1:13 | 2 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry 2:0 | Výhry 2:1 | Prehry 1:2 | Prehry 0:2 | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠK FINTICE | 28 | 21 | 1 | 4 | 2 | 632:403 | 48:13 | 69 |
2 | VTJ LETISKO PREŠOV | 29 | 19 | 4 | 1 | 5 | 643:418 | 47:16 | 66 |
3 | TJ MAGURA ZBOROV | 28 | 16 | 2 | 4 | 6 | 615:477 | 40:22 | 56 |
4 | NK LEVOČA | 29 | 15 | 4 | 3 | 7 | 629:542 | 41:24 | 56 |
5 | NK REMENINY | 30 | 11 | 7 | 4 | 8 | 675:633 | 40:31 | 51 |
6 | INGOS PREŠOV | 29 | 7 | 4 | 2 | 16 | 493:607 | 24:40 | 31 |
7 | NK TERIAKOVCE | 29 | 1 | 2 | 2 | 24 | 370:663 | 8:54 | 9 |
8 | NK RAŽŇANY | 28 | 1 | 0 | 4 | 23 | 335:649 | 6:54 | 7 |
Poradie | Klub | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Červený Hrádok | 5 | 6 | 5 | 6 | 45:15 | 22 |
2 | Topoľčany | 4 | 5 | 4 | 5 | 38:22 | 18 |
3 | Malá Bytča | 3 | 3 | 6 | 4 | 35:25 | 16 |
4 | Záskalie | 6 | 4 | 2 | 3 | 34:26 | 15 |
5 | Púchov | 2 | 2 | 3 | 2 | 18:42 | 9 |
6 | Ženy Slovensko | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:50 | 4 |
Poradie | Klub | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinohrady nad Váhom | 5 | 5 | 6 | 5 | 46:11 | 21 |
2 | Sereď | 4 | 6 | 5 | 6 | 45:12 | 21 |
3 | Abrahám | 6 | 3 | 4 | 4 | 36:21 | 17 |
4 | Kráľová pri Senci | 3 | 4 | 3 | 3 | 24:33 | 13 |
5 | Blatné | 1 | 2 | 2 | 1 | 8:49 | 6 |
6 | Miloslavov | 2 | -1 | 1 | 2 | 6:39 | 4 |
Poradie | Klub | Body |
---|---|---|
1 | NK ZALUŽICE | 34 |
2 | ŠK HUMENNÉ B | 25 |
3 | ŠK HUMENNÉ | 23 |
4 | NO KAC KOŠICE HELL | 19 |
5 | NK BELÁ NAD CIROCHOU | 13 |
6 | NK ZALUŽICE B | 11 |
7 | NK BELÁ NAD CIROCHOU B | 4 |
bottom of page