top of page
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORNAĽA | 2 | 0 | 0 | 108:84 | 8:2 | 6+4=10 |
2 | SOKOL A | 2 | 1 | 1 | 99:100 | 5:5 | 4+2=6 |
3 | PATRIOTI | 2 | 0 | 2 | 90:113 | 2:8 | 5+0=0 |
4 | ŽABOKREKY | 2 | 2 | 0 | 103:80 | 7:3 | 2+4=6 |
5 | SOKOL B | 2 | 1 | 1 | 86:85 | 5:5 | 3+2=5 |
6 | ZE - KOP | 2 | 0 | 2 | 76:100 | 3:7 | 1+0=1 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK KYSUCE | 32 | 25 | 7 | 502:331 | 37:10 | 33 |
2 | NK A. KOCHANOVCE | 35 | 23 | 12 | 587:500 | 35:18 | 30 |
3 | NK SLIAČ | 31 | 21 | 10 | 513:460 | 31:16 | 29 |
4 | NK RUŽOMBEROK | 31 | 18 | 13 | 432:394 | 21:21 | 23 |
5 | NK ŽABOKREKY | 27 | 14 | 13 | 386:358 | 17:19 | 19 |
6 | NK ŽAŠKOV | 27 | 12 | 15 | 341:345 | 17:19 | 16 |
7 | EUROPARTS MARTIN | 29 | 11 | 18 | 370:422 | 14:24 | 16 |
8 | PÚCHOV | 24 | 7 | 17 | 302:314 | 7:21 | 11 |
9 | SPORT SERVICE | 22 | 7 | 15 | 194:304 | 7:17 | 9 |
10 | DUNAJOV | 22 | 2 | 20 | 172:310 | 2:22 | 4 |
Poradie | Klub | Zápasy | Výhry 2:0 | Výhry 2:1 | Prehry 1:2 | Prehry 0:2 | Lopty | Sety | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠK FINTICE | 35 | 26 | 2 | 5 | 2 | 779:509 | 61:16 | 87 |
2 | VTJ LETISKO PREŠOV | 35 | 21 | 5 | 2 | 7 | 770:530 | 54:23 | 75 |
3 | TJ MAGURA ZBOROV | 35 | 21 | 3 | 4 | 7 | 765:577 | 52:25 | 73 |
4 | NK LEVOČA | 35 | 18 | 4 | 4 | 9 | 758:652 | 48:30 | 66 |
5 | NK REMENINY | 35 | 13 | 7 | 5 | 10 | 770:735 | 45:37 | 58 |
6 | INGOS PREŠOV | 35 | 9 | 5 | 2 | 19 | 601:717 | 30:47 | 39 |
7 | NK TERIAKOVCE | 35 | 2 | 2 | 3 | 28 | 463:803 | 11:64 | 13 |
8 | NK RAŽŇANY | 35 | 1 | 1 | 4 | 29 | 406:809 | 8:67 | 9 |
Poradie | Klub | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALÁ BYTČA | 6 | 5 | 2 | 5 | 31:23 | 18 |
2 | TOPOĽČANY | 3 | 2 | 6 | 6 | 32:22 | 17 |
3 | PÚCHOV | 5 | 4 | 4 | 3 | 33:21 | 16 |
4 | ŽENY SLOVENSKO | 2 | 1 | 5 | 4 | 15:39 | 12 |
5 | ZÁSKALIE | 4 | 3 | 1 | 2 | 19:35 | 10 |
6 | ČERVENÝ HRÁDOK | -1 | 6 | 3 | - | 20:10 | 8 |
Poradie | Klub | Turnaj 1 | Turnaj 2 | Turnaj 3 | Turnaj 4 | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINOHRADY NAD VÁHOM | 7 | 6 | 5 | 5 | 37:17 | 23 |
2 | VRAKUŇA | 6 | 5 | 4 | 6 | 37:20 | 21 |
3 | SEREĎ | 8 | 3 | 6 | 2 | 32:25 | 19 |
4 | ABRAHÁM | 5 | 4 | 3 | -1 | 21:21 | 11 |
5 | KRÁĽOVÁ PRI SENCI | 4 | 1 | 2 | 4 | 22:32 | 11 |
6 | ŠAĽA | 3 | 2 | 1 | 3 | 14:40 | 9 |
7 | VIŠTUK | 2 | - | - | - | 2:10 | Odhlásený |
8 | MOJMÍROVCE | -1 | - | - | - | - | Odhlásený |
Poradie | Klub | Body |
---|---|---|
1 | NK ZALUŽICE | 34 |
2 | ŠK HUMENNÉ B | 25 |
3 | ŠK HUMENNÉ | 23 |
4 | NO KAC KOŠICE HELL | 19 |
5 | NK BELÁ NAD CIROCHOU | 13 |
6 | NK ZALUŽICE B | 11 |
7 | NK BELÁ NAD CIROCHOU B | 4 |
bottom of page